主要用途
适用于制药、化工、食品、电子等行业的物料干燥。
主要特点 CHARACTERISTICS
1.当加热温度恒定,提高真空度,能加快干燥速率;
2.当真空度恒定,提高加热温度,能加快干燥速率;
3.既提高真空度,又提高加热温度,则大大加快干燥速率。如果采用冷凝器,物料中的蒸发溶剂可通过冷凝器加以回收,是一种常用的干燥设备。如果采用JZJS-70水环泵真空机组,可不用冷凝器,则节省能源及投资。
技术参数 TECHNICAL PARAMERTERS
型号 Model | YZG-600 | YZG-1000 | YZG-1400 | YZG-15 |
干燥箱内尺寸 (mm) Inner Dimensions of Drying Box | Φ600*976 | Φ1000*1527 | Φ1400*2054 | 1500*1400*1220 |
干燥箱外尺寸 (mm) Outer Dimensions of Drying Box | 1135*810*1020 | 1135*810*1020 | 1135*810*1020 | 1513*1924*2060 |
烘干层数 layer of dry rack | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离(mm) Distance between layers | 81 | 102 | 102 | 102 |
烘盘尺寸 (mm) Size of dry tray | 310×600×45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 480×640*45 |
烘盘数 Number of dry tray | 4 | 12 | 32 | 32 |
烘架管内使用压力(mpa) Use press. Inside of pipe | ≤0.784 | |||
烘架使用温度(℃) Use temperature of rack | 80℃ | |||
箱内空载真空度 (pa) No load vacuum inside box | 1330(10mmhg) |
电 话:0510-86387918-8001
传 真:
手 机:18015300110
邮 箱:fyjx-6@cnfyjx.com
地 址:江苏省江阴市祝塘镇云顾路9号