主要用途 MAIN APPLICATION
用于粒径为0.1-6mm颗粒物料沸腾干燥,适用于制药、食品、轻工、化工等行业的成品、中间体(半成体)的湿颗粒和粉状的快速干燥。
工作原理 WORKING PRINCIPLE
自然空气在风机抽引下,途径净化柜、加热器、在物料床板小孔中形成高速气流,并使物料呈沸腾(流态化)状态,然后将物料中的水份(或溶剂)迅速蒸发(或挥发)从而达到干燥目的。料斗内配有搅拌器,物料沸腾无死角,干燥均匀、快速。并可根据物料特性自由设定干燥时间,一般为10-30min。
技术参数 TECHNICAL PARAMERTERS
型号Model | FG-60 | FG-100 | FG-120 | FG-150 | FG-200 | FG-300 | FG-500 | |
料斗容量Volume of hopper(L) | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 1000 | 1500 | |
生产能力(kg)Production Capacity | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 150-300 | 200-500 | |
进风温度Air-in temperature(℃) | 50-100 | |||||||
风机Fan | 风量Blast(m³/h) | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 6032 | 7766 | 10800 |
风压Air pressure(pa) | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 7610 | 9500 | 9500 | |
功率power(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
搅拌机Stirrer | 转速Rotary speed(r/min) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
电机motor(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
电加热功率power(kw) | 54 | 63 | 63 | 72 | 81 | 99 | 117 | |
蒸汽Steam | 压力(mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
消耗量Consumption(kg/h) | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 | 366 | 451 | |
压缩空气Consumption | 压力(mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
消耗量Consumption(kg/h) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
主机重量Weight of main machine(kg) | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1700 | 2200 | 2800 |
电 话:0510-86387918-8001
传 真:
手 机:18015300110
邮 箱:fyjx-6@cnfyjx.com
地 址:江苏省江阴市祝塘镇云顾路9号